# Referenz zu Abrechnungsberichten

Abrechnungsberichte zeigen detaillierte GitHub Nutzungs-, AI credits Verbrauchs- und Abrechnungsinformationen für Ihr Konto an.

Nutzungsberichte zeigen detaillierte Informationen zur Nutzung Ihres Kontos GitHub , einschließlich der Anzahl der verwendeten SKU und des resultierenden abrechnenden Betrags.

Informationen zum Generieren eines Verwendungsberichts finden Sie unter [Anzeigen Ihres Nutzungsverhaltens von getakteten Produkten und Lizenzen](/de/enterprise-cloud@latest/billing/how-tos/products/view-productlicense-use#downloading-usage-reports).

## Berichtstypen

Die folgenden Berichtstypen sind verfügbar.

* Gemessene Nutzungsseite
  * **Zusammengefasster Nutzungsbericht**: Eine Zusammenfassung der Nutzung für alle kostenpflichtigen Produkte für einen maximalen Zeitraum von einem Jahr.
  * **Detaillierter Nutzungsbericht: Ein detaillierter Nutzungsbericht** für alle kostenpflichtigen Produkte für einen maximalen Zeitraum von 31 Tagen.
* KI-Nutzungsseite:
  * **KI-Nutzungsbericht**: Eine detaillierte Aufschlüsselung des pro Benutzer AI credits Verbrauchs für einen Zeitraum von bis zu 31 Tagen.

### Zusammengefasster Nutzungsbericht

Dieser Bericht summiert die Felder `quantity`, `gross_amount`, `discount_amount` und `net_amount` auf Grundlage der Kombination der folgenden Werte: `date`, `sku`, `repository`, `cost_center_name`. Wenn ein Nutzungsbericht für ein Unternehmen mit Organisationen erstellt wird, werden die Beträge auch nach Organisationswert zusammengefasst.

### Detaillierter Nutzungsbericht

Der detaillierte Nutzungsbericht enthält dieselben Felder wie der zusammengefasste Bericht plus `username` und `workflow_path`.

Dieser Bericht summiert die Felder `quantity`, `gross_amount`, `discount_amount` und `net_amount` basierend auf der Kombination der folgenden Werte: `date`, `sku`, `organization`, `repository`, `cost_center_name`, `username` und `workflow_path`.

> \[!NOTE] Daten für den detaillierten Nutzungsbericht sind nur über die GitHub Webschnittstelle verfügbar und können nicht über den REST-API-Endpunkt `/usage` abgerufen werden. Die REST-API bietet nur Zugriff auf zusammengefasste Abrechnungsinformationen.

### KI-Nutzungsbericht

Dieser Bericht enthält zusätzliche Details zum AI credits Verbrauch. Der Bericht summiert die Felder `quantity`, `gross_amount`, `discount_amount` und `net_amount` basierend auf der Kombination der folgenden Werte: `date`, `model`, `username`.

## Felder des Nutzungsberichts

Die Verwendungsberichte enthalten die folgenden Felder.

| Feld                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `date`                      | Der Tag, an dem die Nutzung erfolgte. Die Nutzung wird in UTC protokolliert.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| `product`                   | Das GitHub Produkt, das verwendet wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| `sku`                       | Die spezifische GitHub Produkt-SKU, die verwendet wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| `quantity`                  | Die Menge der verbrauchten SKU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `unit_type`                 | Die Maßeinheit für die Produkt-SKU.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| `applied_cost_per_quantity` | Die Einheitskosten des Produkt-SKUs.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| `gross_amount`              | Die Menge der verbrauchten Produkt-SKU.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| `discount_amount`           | Die Nutzungsmenge, die rabattiert war. Die Nutzung, die im Rahmen der enthaltenen Nutzung deines Kontos rabattiert wird, wird in diesem Feld widergespiegelt. Umfasst auch Rabatte für die GitHub Actions-Nutzung von standardmäßigen GitHub-gehosteten Runnern in öffentlichen Repositorys und für selbstgehostete Runner durch. |
| `net_amount`                | Die abrechenbare Nutzungsmenge nach der Anwendung von `discount_amount`. Dies ist der Betrag, der Ihrem Konto in Rechnung gestellt wird. `gross_amount - discount_amount = net_amount`                                                                                                                                            |
| `username`                  | Der Benutzer, der der Nutzung zugeordnet ist, falls vorhanden. <br><br> Nicht im `Summarized usage report` enthalten.                                                                                                                                                                                                             |
| `organization`              | Die Organisation, die der Nutzung zugeordnet ist, falls vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `repository`                | Das Repository, das der Nutzung zugeordnet ist, falls vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `workflow_path`             | Der Pfad des GitHub Actions Workflows, der die Verwendung generiert hat, falls zutreffend. <br><br>Nur verfügbar im `Detailed usage report`                                                                                                                                                                                       |
| `cost_center_name`          | Die Kostenstelle, die der Nutzung zugeordnet ist, falls vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `model`                     | Das verwendete Modell, z. B `claude-sonnet-4`. . <br><br>Nur verfügbar im `AI usage report`                                                                                                                                                                                                                                       |

## Erhalt des Berichts

Nutzungsberichte werden per E-Mail an die Standard-E-Mail-Adresse gesendet, die Ihrem GitHub Konto zugeordnet ist. Du kannst jeweils lediglich einen Nutzungsbericht pro Konto anfordern.

## Messgeräte-Nutzungsberichtsfelder, die eingestellt wurden

GitHub zielt darauf ab, Änderungen an der Struktur des Nutzungsberichts zu minimieren, aber manchmal kann sich die Berichtsstruktur oder Felder ändern.

Die folgenden Felder wurden aus den Verwendungsberichten entfernt.

| Feld            | Replacement                               |
| --------------- | ----------------------------------------- |
| `usage_at`      | Verweise stattdessen auf `date`.          |
| `workflow_name` | Verweise stattdessen auf `workflow_path`. |