# 個々のGitHub Copilotプランと特典について

GitHub には、個々の開発者向けに複数の Copilot プランが用意されており、それぞれにさまざまな機能、モデル アクセス、使用制限があり、幅広いコーディング ニーズをサポートします。

GitHub には、個々の開発者向けの複数の Copilot プランと、専用の学生向けのオファリングが用意されています。それぞれが、コーディングの習慣、AI モデルへの関心、必要な柔軟性のレベルに基づいて異なるニーズを満たすように設計されています。

以下のプランから選択できます。

## GitHub Copilot無料

Copilotの使用を開始する開発者向け。

* 最大 **2,000件のコード補完** と GitHub AI Creditsが含まれます
* 自動モデルの選択でのみ利用できるモデルを使用したチャットとエージェントの使用制限
* Copilot の一部の機能を体験できるように設計されています。
* サブスクリプションや支払いは必要ありません
* **個人使用のみ**を目的としており、organization または Enterprise が管理するユーザーは対象外です
* 有料プランにアップグレードする前に Copilotの機能を調べる開発者に最適

## GitHub Copilot 学生

検証済みの学生は、無制限の完了数と追加のモデルへ無料でアクセスできます。

* **無制限の**コード補完とGitHub AI Creditsの利用枠が含まれます。
* 自動モデルの選択でのみ利用できるモデルを使用したチャットとエージェントの使用制限
* 確認済みの学生は無料

## GitHub Copilot Pro

柔軟性を高めたい開発者向けに、無制限の補完や追加モデルへのアクセスを提供。

* IDE 内で**無制限の補完**を使用できます
* コパイロットチャットへのアクセスとモデルの選択
* 毎月の割り当て量はAI creditsです。
  [プラン別GitHub AI Credits許容量を](/ja/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-individuals)参照してください。
* 人気のあるオープンソースプロジェクトの検証済みの教師と保守担当者は無料

## GitHub Copilot Pro+

最大限の柔軟性、使用可能なモデルへのプレミアム アクセス、拡張された制限が必要な開発者向け。

* Copilot Pro に含まれるすべて、そして:

  * Premium モデルへのAccess
  * より高い月間上限 AI credits
    [プラン別GitHub AI Credits許容量を](/ja/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-individuals)参照してください。
  * 高度なAI機能への優先アクセス

* AI パワー ユーザーや最先端のツールを必要とする開発者に最適

## GitHub Copilot Max 最大

持続的で大量の Copilot ユーザー向けに設計されています。

* Copilot Pro+ に含まれるすべて、そして:

  * 利用可能な月額上限額は AI credits です。
    [プラン別GitHub AI Credits許容量を](/ja/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-individuals)参照してください。
  * 新しいモデルと機能への**優先アクセス**

* 利用可能な最も多くの AI クレジットにアクセスする大量の AI パワー ユーザーに最適

## プランの比較

次の表は、個々の Copilot プランの主な違いを示しています。

<div class="ghd-tool rowheaders">

| 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Copilot無料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | コパイロット学生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Copilot Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Copilot Pro+             | Copilot Max（コパイロット・マックス） |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| 価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |
| [無料](/ja/copilot/how-tos/copilot-on-github/set-up-copilot/enable-copilot/set-up-for-students)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |
| 10 米国ドル 月額<br>(一部のユーザーは[無料](/ja/copilot/how-tos/copilot-on-github/set-up-copilot/enable-copilot/set-up-for-teachers-and-os-maintainers))                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |
| 39 米国ドル 月額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |
| 100 米ドル 月額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |
| 付属モデルでのリアルタイムのコード候補                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 最大 2,000/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 無制限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 無制限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 無制限                      | 無制限                      |
| Copilotインタラクション[^1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 制限付き (自動モデルの選択 のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 制限付き (自動モデルの選択 のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 毎月 AI credits の利用枠の対象となる                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 毎月 AI credits の利用枠の対象となる | 毎月 AI credits の利用枠の対象となる |
| Premium モデルへのAccess                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="Not included" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> |                          |                          |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> フル アクセス |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> フル アクセス |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |

</div>

[^1]: Response times may vary during periods of high usage.

### GitHub AI Credits プラン別の許容量

次の表は、各有料プランに含まれる内容を示しています。

| 計画                       | 1 か月あたりの価格 | 基本クレジット | フレックス割り当て | 毎月の合計 AI credits |
| ------------------------ | ---------- | ------- | --------- | ---------------- |
| Copilot Pro              | 10 米国ドル    | 1,000   | 500       | 1,500            |
| Copilot Pro+             | 39 米国ドル    | 3,900   | 3,100     | 7,000            |
| Copilot Max（コパイロット・マックス） | 100 米ドル    | 10,000  | 10,000    | 20,000           |

Copilot無料
コパイロット学生にはAI creditsの許容量があり、自動モデルの選択を介してのみモデルにアクセスできます。
Copilot無料 には 1 か月あたり 2,000 個のコード補完が含まれており、 コパイロット学生 には無制限のコード補完が含まれます。

GitHub AI Creditsのしくみの詳細については、「[AUTOTITLE」と「AUTOTITLE](/ja/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-individuals)」[](/ja/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-organizations-and-enterprises)を参照してください。

機能と利点の詳細な比較については、「[GitHub Copilotの計画](/ja/copilot/get-started/plans)を参照してください。

## 適切なプランの選択

自分の最適なプランを判断するには、次の点を考慮してください。

* **始めたばかりですか？**
  [
  GitHub Copilot無料を試す](https://github.com/copilot?ref_product=copilot\&ref_type=engagement\&ref_style=text\&ref_plan=free)を使用して、基本的な機能を無償で探索できます。
* **勉強?**
  コパイロット学生を選択すると、プレミアム機能に無償でアクセスできます。
* **日常的に AI を使ってコーディングしている場合**
  [
  GitHub Copilot Proをサブスクライブする](https://github.com/github-copilot/signup?ref_product=copilot\&ref_type=purchase\&ref_style=text\&ref_plan=pro)より高い柔軟性とプレミアム機能へのアクセスを実現します。
* **最高のパフォーマンスとプレミアム モデルへのアクセスが必要ですか?**
  [
  GitHub Copilot Pro+を選んで](https://github.com/github-copilot/signup?ref_product=copilot\&ref_type=purchase\&ref_style=text\&ref_plan=pro-plus)、Copilotが提供するすべてを利用できるようにしましょう。
* **継続的な大量の Copilot 開発を行っていますか?**
  [
  GitHub Copilot Max 最大を購読](https://github.com/github-copilot/signup?ref_product=copilot\&ref_type=purchase\&ref_style=text\&ref_plan=max)します。これは、個人プランの中で最大の月間利用枠AI creditsを提供します。

自分に最適なプランを設定する方法については、「[GitHub Copilot プランを始める](/ja/copilot/how-tos/manage-your-account/get-started-with-a-copilot-plan)」を参照してください。

### 企業向けの制限事項

Copilot無料 は、次の機能が含まれていないため、企業には適していません。

* アクセス管理
* 監査ログ
* ポリシー管理
* ファイルの除外
* 使用状況データ
* 補償範囲