# GitHub Copilot の使用状況と導入メトリックの解釈

Copilot 使用と導入のメトリックは、開発者が企業全体で Copilot と連携する方法のパターンを明らかにします。

Copilot使用状況メトリック ダッシュボードを表示したら、この記事を使用して各グラフを解釈し、導入とエンゲージメントを向上させる機会を特定できます。

## 全体的な使用状況の傾向の確認

ダッシュボードの主な使用状況グラフを使用して、全体的な導入パターンとエンゲージメント パターンを理解します。 これらのグラフは、使用量が増加している場所、平準化されている場所、または減少している場所を特定するのに役立ちます。そのため、エンゲージメントを維持するためのアクションを実行できます。

| メトリック                    | 表示される内容                          | それを解釈する方法                                                       |
| :----------------------- | :------------------------------- | :-------------------------------------------------------------- |
| IDE の毎日のアクティブ ユーザー (DAU) | 毎日 Copilot を操作した一意のユーザー。         | 持続的なDU成長は、一貫したエンゲージメントを示します。急激な減少は、構成の問題または関心の低下を示している可能性があります。 |
| IDE の毎週アクティブなユーザー (WAU)  | 7日間のスライディングウィンドウでアクティブなユニークユーザー。 | 正常な WAU とライセンスの比率 (>60%) は、強力な継続的な使用状況を示します。                    |
| コード補完の受け入れ率              | 受け入れられた提案の割合。                    | 上昇率は、信頼と有用性を高めることを示唆しています。ドロップは、不一致の提案やワークフローの摩擦を指している可能性があります。 |

## 機能導入のレビュー

"チャット モードごとの要求数" グラフと "エージェント導入" グラフは、開発者が コパイロットチャット と Copilot エージェントをどのように使用しているかを示しています。

| シグナル                              | それがあなたに伝えるもの                                             | 注意点                                                                                         |
| :-------------------------------- | :------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------ |
| チャット モードあたりの要求数                   | モード別のチャット操作の内訳 - Ask、Edit、Plan、または Agent。                | バランスの取れた分散は、ユーザーが複数の機能を探索していることを示しています。 1 つのモードを大量に使用すると、有効化がフォーカスする必要がある場所が強調表示される場合があります。 |
| エージェントの導入                         |                                                          |                                                                                             |
| Copilot エージェントを使用したアクティブ ユーザーの割合。 | 時間の経過に伴う増加は、開発者が基本的な完了からより高度な Copilot 機能に進んでいることを示しています。 |                                                                                             |

## モデルの導入の確認

"\[Model usage per day]\(1 日あたりのモデル使用量) グラフと \[Model usage per chat mode]\(チャットモードごとのモデル使用量) グラフは、最も頻繁に使用される AI モデルを理解するのに役立ちます。"

| チャート                | Description                                     | 派生するインサイト                                    |
| :------------------ | :---------------------------------------------- | :------------------------------------------- |
| 1 日あたりのモデル使用量       | どの AI モデルが コパイロットチャット アクティビティに電力を供給するかを示します。    | ユーザーが主に既定のモデルに関心を持っているか、新しいモデルを試しているかを特定します。 |
| チャット モードごとのモデルの使用状況 | チャット モード (Ask、Edit、Plan、Agent) でモデルの使用状況を分類します。 | 新しいモデルがリリースされると、モデルの導入がどのように進化するかを監視します。     |

> \[!NOTE]
> モデルの使用状況グラフは、現在、チャット アクティビティのみを表します。 完了データは、モデルの内訳には含まれません。

## 言語の使用状況の確認

"言語の使用状況" グラフと "1 日あたりの言語使用量" グラフは、開発者が Copilot で最もよく使用するプログラミング言語を示しています。

| チャート                                                   | Description                              | 使用方法                                                 |
| :----------------------------------------------------- | :--------------------------------------- | :--------------------------------------------------- |
| 言語の使用方法                                                | プログラミング言語による コパイロットチャット アクティビティの共有を示します。 |                                                      |
| コパイロットチャットが最も価値のある場所と、追加のサポートまたは有効化が役立つ可能性がある場所を特定します。 |                                          |                                                      |
| 1 日あたりの言語使用量                                           | 言語アクティビティの毎日の変動を追跡します。                   | 開発の焦点の変化を見つけるか、新しいチームやプロジェクトが活動の増加を促進しているかどうかを確認します。 |

## 導入コホートを確認する

Impact ダッシュボードの導入コーホート分布では、各フェーズにおけるユーザーの割合と、その分布が時間の経過とともにどのように変化するかが示されます。 各フェーズの意味と分類のしくみについては、 [GitHub Copilot 使用状況メトリクス](/ja/copilot/concepts/copilot-usage-metrics/copilot-metrics#understanding-adoption-cohorts) を参照してください。

| シグナル                                                             | 提案内容                                                                           | 推奨されるアクション                                                                                                                                       |
| :--------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| フェーズ1の割合の縮小、フェーズ2またはフェーズ3の割合の拡大                                  | ユーザーは、コード補完からエージェント駆動型ワークフローに進んでいます。                                           | 現在の有効化を続行します。は、勢いを維持するために、社内の成功事例を共有することを検討します。                                                                                                  |
| 高い、または増加している受動的ユーザーの割合                                           | ライセンスを持つユーザーの多くは、フェーズのエンゲージメントしきい値にまだ達していません。                                  | ライセンスの割り当てと IDE のセットアップを確認する。非アクティブなユーザーを再び関与させるためにオンボードを提供します。 また、影響を受けるユーザーが、コパイロットチャットのGitHub.comなど、フェーズの分類基準の一部ではないサーフェスに主に依存しているかどうかを確認します。 |
| フェーズ1からフェーズ2への移行の停滞                                              | ユーザーは完了とチャットに慣れているが、エージェント サーフェスを採用していない。                                      |                                                                                                                                                  |
| Copilot クラウドエージェントの構成などの推奨事項カードに従うか、エージェント ワークフローのデモを実行します。      |                                                                                |                                                                                                                                                  |
| フェーズ 2 からフェーズ 3 への移行の停滞                                          | ユーザーは 1 つのエージェント サーフェスを採用しましたが、追加のエージェント サーフェスに重ねていません。                        |                                                                                                                                                  |
| Copilotコード レビューの有効化などのレコメンデーション カードに従って、2 つ目のエージェント サーフェスを導入します。 |                                                                                |                                                                                                                                                  |
| ユーザーのフェーズは、習慣を変更することなく、ある日から次の日に変わります                            | フェーズの割り当ては、末尾の 28 日間のウィンドウから毎日再計算されるため、ユーザーのフェーズは、古い日がウィンドウからロールアウトされるとシフトします。 | これは予期される動作であり、データ エラーではありません。アクションは必要ありません。                                                                                                      |

Copilot クラウドエージェントの構成、Copilotコード レビューの有効化、オンボード ナッジの送信など、ダッシュボードにレコメンデーション カードが表示されたら、リンクされた方法に従ってセットアップを完了します。 各推奨事項は、組織の現在のコーホート配布から生成され、ユーザーをより深い導入に移行する可能性が最も高いギャップをターゲットとしています。

## 導入乗数の確認

導入倍率は、コードの出荷量（ユーザー 1 人あたり月ごとにマージされたプル リクエスト数）とプル リクエストがマージされるまでの時間について、積極的なユーザー（フェーズ 1、2、または 3）とパッシブ ユーザーを比較します。 これは、各フェーズに含まれるユーザーの数に関係なく、より深い導入の相対的な影響を示しています。

| シグナル                                                       | 提案内容                                                                        | 推奨されるアクション                                                                    |
| :--------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------- |
| アクティブ ユーザーは、非アクティブ ユーザーよりも 1 ユーザーあたり月ごとに多くのプル リクエストをマージします | より深い Copilot 導入は、個々の出力の増加に関連しています。                                          | この比較を使用して、継続的な有効化投資のケースをサポートします。                                              |
| エンゲージされたユーザーは、パッシブ ユーザーよりも 1 か月あたりのユーザーあたりのプル要求数が少なくなります   | 関心のあるユーザーは、大規模または複雑な作業により多くの時間を費やしている場合や、比較に導入の深さではなくチーム構成の違いが反映される場合があります。 | 結論を導き出す前に、導入コーホートの分布やチーム単位のデータと照らし合わせて確認し、乗数を生産性を単独で示す指標として扱わないようにしてください。     |
| 関与しているユーザーは、パッシブ ユーザーよりも高速にプル要求をマージします                     | より深い導入は、より短いプル要求ライフサイクルに関連しています。                                            | この比較を pull request ライフサイクル メトリックと共に使用して、全体的な配信への影響を評価します。                     |
| フェーズ 2 またはフェーズ 3 シェアの成長にもかかわらず、乗数は横ばいのまま                   | エージェントの導入はまだ、関与しているユーザーとパッシブ ユーザーの間の出力の測定可能な違いに変換されていません。                   | エージェントの使用が少数のユーザーまたはチームに集中しているかどうか、および影響を示すためにロールアウトから十分な時間が経過しているかどうかを確認します。 |

> \[!NOTE]
> 導入倍率は、同じユーザーを時系列で比較するのではなく、2つの異なるユーザー集団を比較します。 チーム構成、プロジェクトの複雑さ、または関与しているユーザーと受動的なユーザーの間の年功序列の違いは、導入自体 Copilot ほど、比較に影響を与える可能性があります。

## 分析情報に基づいて行動する

使用状況、機能導入、言語アクティビティの傾向を使用して、有効化とロールアウトの計画をガイドします。

| 観察                         | 考えられる原因                                               | 推奨されるアクション                                          |
| :------------------------- | :---------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------- |
| 一部のチームでは高い導入が、他のチームでは低い    | 一部のチームでは、 コパイロットチャット が有効になっていないか、正しく構成されていない可能性があります。 | ライセンスの割り当てと IDE のセットアップを確認する。チームレベルのオンボーディングを提供します。 |
| 使用状況は安定しているが、エージェントの採用率は低い | 開発者は、 Copilot エージェント 機能を認識していない可能性があります。              | 社内デモや成功事例を共有します。                                    |
| DAU または受け入れ率の低下            | 構成の問題または提案の関連性の低下。                                    | フィードバックを推奨し、IDE と拡張機能のバージョンを確認します。                  |

> \[!TIP]
> ダッシュボードの傾向をアンケートや振り返りからのフィードバックと組み合わせて、 Copilotが開発者の生産性に与える影響を完全に把握することを検討してください。

## 次のステップ

* エンタープライズ、組織、リポジトリ、ユーザー レベルのレコードを含むメトリックにプログラムでアクセスするには、 [Copilot使用状況メトリックの REST API エンドポイント](/ja/rest/copilot/copilot-usage-metrics) を参照してください。
* ユーザーごとの使用状況メトリック レポートからチーム レベルのメトリックを作成するには、 [チーム レベルのCopilot使用状況メトリック](/ja/copilot/reference/copilot-usage-metrics/team-level-metrics) を参照してください。