# 개별 GitHub Copilot 플랜 및 혜택 정보

GitHub 에서는 다양한 코딩 요구 사항을 지원하기 위해 각기 다른 기능, 모델 액세스 및 사용 제한으로 개별 개발자를 위한 여러 Copilot 계획을 제공합니다.

GitHub 은 코딩 습관, AI 모델에 대한 관심 및 원하는 수준의 유연성에 따라 다양한 요구 사항을 충족하도록 설계된 전용 학생 제품뿐만 아니라 개별 개발자를 위한 여러 Copilot 계획을 제공합니다.

다음 플랜 중에서 선택할 수 있습니다.

## 무료 GitHub Copilot

Copilot를 시작하려는 개발자를 위한 것입니다.

* 최대 **2,000개의 코드 완성** 및 허용 한도 포함 GitHub AI Credits
* 자동 모델 선택을 통해서만 제공되는 모델에서 제한된 채팅과 에이전트 사용
* Copilot의 기능을 일부 체험할 수 있도록 설계되었습니다.
* 구독 또는 결제 불필요
* 조직 또는 엔터프라이즈에서 관리하는 사용자가 아닌 **개인용으로만** 사용 가능
* 유료 플랜으로 업그레이드하기 전에 Copilot의 기능을 탐색하려는 개발자에게 적합합니다.

## GitHub Copilot 학생

확인된 학생은 무제한 완성 및 추가 모델에 무상으로 액세스할 수 있습니다.

* **무제한** 코드 완성 및 허용 한도 포함GitHub AI Credits
* 자동 모델 선택를 통해서만 사용할 수 있는 모델의 제한된 채팅 및 에이전트 사용
* 검증된 학생에게는 무료

## GitHub Copilot Pro

무제한 완성 및 추가 모델에 대한 access 포함하여 더 많은 유연성을 원하는 개발자를 위한 것입니다.

* IDE에서 **무제한 완성** 포함
* 공동 파일럿 채팅 및 일부 모델에 대한 액세스
* AI credits의 월별 허용 한도입니다.
  [계획별 허용량을 참조하세요GitHub AI Credits](/ko/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-individuals).
* 인기 있는 오픈 소스 프로젝트의 검증된 교사 및 유지 관리자를 위한 무료

## GitHub Copilot Pro+

최대 유연성, 사용 가능한 모델에 대한 프리미엄 액세스 및 확장된 제한이 필요한 개발자를 위한 것입니다.

* Copilot Pro의 모든 항목 및:

  * 프리미엄 모델에 Access
  * AI credits의 더 높은 월별 허용 한도입니다.
    [계획별 허용량을 참조하세요GitHub AI Credits](/ko/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-individuals).
  * 고급 AI 기능에 대한 우선 접근 권한

* 최첨단 도구를 원하는 AI 고급 사용자 및 개발자에게 적합

## GitHub Copilot Max

지속적인 대용량 Copilot 사용자를 위해 설계되었습니다.

* Copilot Pro+의 모든 항목 및:

  * 제공되는 월별 한도 중 가장 높은 금액은 AI credits입니다.
    [계획별 허용량을 참조하세요GitHub AI Credits](/ko/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-individuals).
  * 새 모델 및 기능에 **대한 우선 순위 액세스**

* 사용 가능한 가장 많은 AI 크레딧에 액세스하려는 대용량 AI 파워 사용자에게 적합합니다.

## 플랜 비교

다음 표에서는 개별 Copilot 플랜 간의 주요 차이점을 강조 표시합니다.

<div class="ghd-tool rowheaders">

| 기능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 무료 Copilot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Copilot 학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Copilot Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Copilot Pro+        | Copilot 맥스          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------- |
| 가격                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 무료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
| [무료](/ko/copilot/how-tos/copilot-on-github/set-up-copilot/enable-copilot/set-up-for-students)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
| $10 또는 10달러 한달에<br>(일부 사용자의 경우 [free](/ko/copilot/how-tos/copilot-on-github/set-up-copilot/enable-copilot/set-up-for-teachers-and-os-maintainers))                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
| 39 USD 한달에                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
| $100 USD 한달에                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
| 포함된 모델로 실시간 코드 제안                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 월별 최대 2,000개                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 제한 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 제한 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 제한 없음               | 제한 없음               |
| Copilot 상호작용[^1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제한됨(자동 모델 선택 전용)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 제한됨(자동 모델 선택 전용)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 월별 AI credits 수당 적용                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 월별 AI credits 수당 적용 | 월별 AI credits 수당 적용 |
| 프리미엄 모델에 Access                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="Not included" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> |                     |                     |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> 모든 권한 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> 모든 권한 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |

</div>

[^1]: Response times may vary during periods of high usage.

### GitHub AI Credits 계획별 수당

다음 표에서는 각 유료 플랜에 포함된 내용을 보여줍니다.

| Plan         | 월별 가격       | 기본 크레딧 | 유연 할당  | 월별 합계 AI credits |
| ------------ | ----------- | ------ | ------ | ---------------- |
| Copilot Pro  | $10 또는 10달러 | 1,000  | 500    | 1,500            |
| Copilot Pro+ | 39 USD      | 3,900  | 3,100  | 7,000            |
| Copilot 맥스   | $100 USD    | 10,000 | 10,000 | 20,000           |

무료 Copilot 및 Copilot 학생 모두 AI credits의 허용량이 있으며, 자동 모델 선택을 통해서만 모델에 액세스할 수 있습니다.
무료 Copilot 에는 매월 2000개의 코드 완성이 포함되며 Copilot 학생 무제한 코드 완성이 포함됩니다.

GitHub AI Credits의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [개인에 대한 사용량 기반 청구](/ko/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-individuals) 및 [조직 및 기업에 대한 사용량 기반 청구](/ko/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-organizations-and-enterprises)을 참조하세요.

기능과 이점에 대한 자세한 비교는 [GitHub Copilot 계획](/ko/copilot/get-started/plans) 참조하세요.

## 올바른 플랜 선택

다음 사항을 고려하여 자신에게 적합한 플랜을 결정하세요.

* **이제 시작하시겠습니까?**
  [
  무료 GitHub Copilot
  ](https://github.com/copilot?ref_product=copilot\&ref_type=engagement\&ref_style=text\&ref_plan=free)을 무료로 사용해 보며 기본 기능을 살펴보세요.
* **공부?** 비용 없이 프리미엄 기능에 액세스하도록 선택합니다 Copilot 학생 .
* **AI를 사용하여 정기적으로 코딩하시나요?**
  [구독 GitHub Copilot Pro](https://github.com/github-copilot/signup?ref_product=copilot\&ref_type=purchase\&ref_style=text\&ref_plan=pro) 프리미엄 기능에 더 유연하고 액세스할 수 있도록 합니다.
* **최상의 성능 및 프리미엄 모델 액세스를 원하십니까?**
  GitHub Copilot Pro+에서 제공하는 모든 기능을 이용하려면 [](https://github.com/github-copilot/signup?ref_product=copilot\&ref_type=purchase\&ref_style=text\&ref_plan=pro-plus)
* **지속적인 대용량 Copilot 개발을 하고 있나요?** 개인용 플랜에 대해 가장 높은 월간 제공량 GitHub Copilot Max을 제공하는 [](https://github.com/github-copilot/signup?ref_product=copilot\&ref_type=purchase\&ref_style=text\&ref_plan=max)을 이용하세요.

자신에게 적합한 플랜을 설정하는 방법을 알아보려면 [GitHub Copilot 계획 시작](/ko/copilot/how-tos/manage-your-account/get-started-with-a-copilot-plan)을(를) 참조하세요.

### 엔터프라이즈의 제한 사항

무료 Copilot 은 다음 기능을 포함하지 않으므로 엔터프라이즈에 적합하지 않습니다.

* 접근 관리
* 감사 로그
* 정책 관리
* 파일 제외
* 사용량 현황 데이터
* 면책 범위