# 公司中的 MCP 服务器使用情况

你可以管理 MCP 服务器使用情况，为开发人员提供有价值的工具，同时保持安全性和合规性。

模型上下文协议 (MCP) 是一个开放标准，用于定义应用程序与大型语言模型 (LLM) 共享上下文的方式。 MCP 提供了一种将 AI 模型与不同的数据源和工具连接起来的标准化方式，使它们能够更高效地协同工作。

可以通过在组织中或企业中配置一系列 MCP 策略 GitHub来管理 MCP 服务器使用情况。 通过这些策略，可以完全允许或阻止 MCP 服务器使用情况，或将access限制为在 MCP 注册表中定义的服务器列表。

## MCP 策略设置

通过以下设置，可以控制如何在组织或企业中发现和访问 MCP 服务器：

* **Copilot 中的 MCP 服务器**：为组织或企业中所有拥有 Copilot 席位的用户管理 MCP 服务器的使用。
* **MCP 注册表 URL**：指定 MCP 注册表的 URL，使开发人员能够在受支持的图面中发现和使用批准的 MCP 服务器。
* **限制 MCP 服务器访问注册表服务器**：选择是允许所有 MCP 服务器，还是将访问权限限制为仅允许在配置的注册表中列出的服务器。

有关哪些策略适用于哪些图面的概述，请参阅 [支持 GitHub Copilot 策略的界面](/zh/copilot/reference/supported-surfaces-for-policies)。

## MCP 注册表

MCP 注册表是 MCP 服务器的目录，类似于 IDE 和 Copilot目录。 每个注册表项指向服务器的清单，该清单描述了服务器提供的工具、资源和提示。

创建 MCP 注册表后，可以使其可供公司使用，使你可以：

* 整理一份开发人员可以在不切换上下文的情况下发现和使用的 MCP 服务器的目录
* 限制访问未经批准的服务器以提高安全性和合规性
* 当服务器因策略被阻止时，为开发人员提供明确的信息。

若要创建自己的 MCP 注册表，请参阅 [为组织或企业配置 MCP 注册表](/zh/copilot/how-tos/administer-copilot/manage-mcp-usage/configure-mcp-registry)。

### 支持的表面

下表详细列出了 MCP 注册表功能的支持情况。

| Surface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                注册表显示                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               允许列表强制实施                                                                                                                                                                                                              |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| Copilot 命令行界面（CLI）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> v1.0.11+  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Copilot云代理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="Not supported" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="Not supported" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| Eclipse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> v4.38+    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JetBrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> v1.5.64+  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Visual Studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> v18.4.0+  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VS Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> v1.109.3+ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Xcode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Supported" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> v0.47.0+  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

> \[!NOTE]
> 对于 Eclipse、JetBrains 和 Xcode，Copilot 的预发行版本支持 MCP 管理功能。